Оптима Банк
Курс хороший, очередь длинная
Курс доллара в Оптиме на Чуй один из лучших — 87,25 на покупку. Но в обед очередь 20 минут. Лучше менять через приложение.
Руслан К., Бишкек · 20 июля 2026 г.
Официальный курс НБКР · 7 сентября 2026 г.
🇰🇿0,1642
за 1 KZT
↓ 0,0003 (-0,18%) к вчерашнему дню
Конвертер валют
Расчёт по официальному курсу НБКР на 7 сентября 2026 г.
Курс НБКР
1 KZT = 0,1642 KGS
Лучший курс в банке · Халык Банк Кыргызстан
0,1620 → В банке вы получите 16,20 KGS
Среднемесячный курс НБКР за последние 12 месяцев
Минимум
0,1652
Максимум
0,1741
Среднее
0,1692
За период
-0,0089 (-5,11%)
Где выгоднее продать KZT
Банки с самым высоким курсом покупки — вам заплатят больше сомов
Где выгоднее купить KZT
Банки с самым низким курсом продажи — вы заплатите меньше сомов
| Банк | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|
| Халык Банк Кыргызстан | 09:08 | 0,1620Лучший курс | 0,1660Лучший курс | Далее |
| Евразийский Сберегательный Банк | 09:15 | 0,1620Лучший курс | 0,1660Лучший курс | Далее |
| MBank | 09:12 | 0,1610 | 0,1670 | Далее |
| Бакай Банк | 09:10 | 0,1610 | 0,1670 | Далее |
| Оптима Банк | 09:05 | 0,1600 | 0,1680 | Далее |
| Демир Банк | 08:55 | 0,1600 | 0,1680 | Далее |
| Дос-Кредобанк | 09:03 | 0,1600 | 0,1680 | Далее |
| KICB | 09:00 | 0,1590 | 0,1690 | Далее |
| Валюта | Номинал | Сегодня 7 сентября 2026 г. | Изменение | Вчера 6 сентября 2026 г. |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDДоллар США | 1 | 87,45 | ↑ 0,03 | 87,42 |
| 🇪🇺EURЕвро | 1 | 101,82 | ↓ 0,33 | 102,15 |
| 🇷🇺RUBРоссийский рубль | 1 | 1,0730 | ↑ 0,0032 | 1,0698 |
| 🇰🇿KZTКазахстанский тенге | 1 | 0,1642 | ↓ 0,0003 | 0,1645 |
| 🇨🇳CNYКитайский юань | 1 | 12,24 | ↑ 0,03 | 12,21 |
| 🇬🇧GBPФунт стерлингов | 1 | 117,93 | ↓ 0,47 | 118,40 |
| 🇹🇷TRYТурецкая лира | 1 | 2,0500 | ↓ 0,0100 | 2,0600 |
| 🇦🇪AEDДирхам ОАЭ | 1 | 23,81 | ↑ 0,01 | 23,80 |
Источник: nbkr.kg. Курс устанавливается ежедневно в 15:00 и действует со следующего рабочего дня.
Официальный курс НБКР на 7 сентября 2026 г.: 0,1642 сом за 1 KZT. Курс действует для официальных расчётов, налогов и бухгалтерского учёта.