Оптима Банк
Курс хороший, очередь длинная
Курс доллара в Оптиме на Чуй один из лучших — 87,25 на покупку. Но в обед очередь 20 минут. Лучше менять через приложение.
Руслан К., Бишкек · 20 июля 2026 г.
Официальный курс НБКР на 7 сентября 2026 г. и курсы покупки/продажи в банках Бишкека. Обновляем каждые 15 минут в рабочее время.
Конвертер валют
Расчёт по официальному курсу НБКР на 7 сентября 2026 г.
Курс НБКР
1 USD = 87,45 KGS
Лучший курс в банке · Бакай Банк
87,30 → В банке вы получите 8 730,00 KGS
14 банков · сортируйте по покупке или продаже, лучшие курсы подсвечены
| Банк | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|
| Бакай Банк | 09:10 | 87,30Лучший курс | 87,55 | Далее |
| Евразийский Сберегательный Банк | 09:15 | 87,28 | 87,52Лучший курс | Далее |
| MBank | 09:12 | 87,25 | 87,55 | Далее |
| Дос-Кредобанк | 09:03 | 87,22 | 87,58 | Далее |
| Оптима Банк | 09:05 | 87,20 | 87,60 | Далее |
| Демир Банк | 08:55 | 87,20 | 87,62 | Далее |
| Халык Банк Кыргызстан | 09:08 | 87,20 | 87,60 | Далее |
| KICB | 09:00 | 87,15 | 87,65 | Далее |
Учётные курсы Национального банка Кыргызской Республики
| Валюта | Номинал | Сегодня 7 сентября 2026 г. | Изменение | Вчера 6 сентября 2026 г. |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDДоллар США | 1 | 87,45 | ↑ 0,03 | 87,42 |
| 🇪🇺EURЕвро | 1 | 101,82 | ↓ 0,33 | 102,15 |
| 🇷🇺RUBРоссийский рубль | 1 | 1,0730 | ↑ 0,0032 | 1,0698 |
| 🇰🇿KZTКазахстанский тенге | 1 | 0,1642 | ↓ 0,0003 | 0,1645 |
| 🇨🇳CNYКитайский юань | 1 | 12,24 | ↑ 0,03 | 12,21 |
| 🇬🇧GBPФунт стерлингов | 1 | 117,93 | ↓ 0,47 | 118,40 |
| 🇨🇭CHFШвейцарский франк | 1 | 108,61 | ↑ 0,26 | 108,35 |
| 🇯🇵JPYЯпонская иена | 100 | 58,52 | ↓ 0,18 | 58,70 |
| 🇹🇷TRYТурецкая лира | 1 | 2,0500 | ↓ 0,0100 | 2,0600 |
| 🇦🇪AEDДирхам ОАЭ | 1 | 23,81 | ↑ 0,01 | 23,80 |
| 🇺🇿UZSУзбекский сум | 1000 | 6,9200 | ↑ 0,0200 | 6,9000 |
| 🇰🇷KRWЮжнокорейская вона | 100 | 6,3100 | ↑ 0,0300 | 6,2800 |
| 🇹🇯TJSТаджикский сомони | 1 | 8,0200 | ↑ 0,0100 | 8,0100 |
| 🇮🇳INRИндийская рупия | 1 | 1,0400 | — | 1,0400 |
| 🇨🇦CADКанадский доллар | 1 | 63,87 | ↓ 0,08 | 63,95 |
| 🇦🇺AUDАвстралийский доллар | 1 | 57,12 | ↓ 0,18 | 57,30 |
Источник: nbkr.kg. Курс устанавливается ежедневно в 15:00 и действует со следующего рабочего дня.
🇺🇸USD/KGS
87,45
↑ 0,0300
🇪🇺EUR/KGS
101,82
↓ 0,3300
🇷🇺RUB/KGS
1,0730
↑ 0,0032
🇰🇿KZT/KGS
0,1642
↓ 0,0003
🇨🇳CNY/KGS
12,24
↑ 0,0300
🇬🇧GBP/KGS
117,93
↓ 0,4700
🇹🇷TRY/KGS
2,0500
↓ 0,0100
🇦🇪AED/KGS
23,81
↑ 0,0100
Сколько единиц валюты из столбца стоит 1 единица валюты из строки (по курсу НБКР)
| 🇰🇬 KGS | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇷🇺 RUB | 🇰🇿 KZT | 🇨🇳 CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇬 1 KGS | 1 | 0,0114 | 0,0098 | 0,9320 | 6,0901 | 0,0817 |
| 🇺🇸 1 USD | 87,45 | 1 | 0,8589 | 81,50 | 532,58 | 7,1446 |
| 🇪🇺 1 EUR | 101,82 | 1,1643 | 1 | 94,89 | 620,10 | 8,3186 |
| 🇷🇺 1 RUB | 1,0730 | 0,0123 | 0,0105 | 1 | 6,5347 | 0,0877 |
| 🇰🇿 1 KZT | 0,1642 | 0,0019 | 0,0016 | 0,1530 | 1 | 0,0134 |
| 🇨🇳 1 CNY | 12,24 | 0,1400 | 0,1202 | 11,41 | 74,54 | 1 |
Среднемесячный курс НБКР за последние 12 месяцев
Минимум
87,40
Максимум
87,46
Среднее
87,44
За период
+0,00 (+0,00%)
Курс НБКР — официальный учётный курс, который Нацбанк устанавливает по итогам торгов на межбанковском рынке. По нему считают налоги, таможенные платежи и бухгалтерию. Банки и обменные пункты устанавливают собственные курсы покупки и продажи с разницей (спредом) 0,3–1 сом на доллар.
Курсы валют