Штрафы ГУОБДД
Проверьте штрафы по госномеру, техпаспорту или ИНН и оплатите онлайн. При оплате в течение 15 дней — скидка 50%.
Проверить штрафы
Как оплатить штраф онлайн
- 1
Введите госномер и техпаспорт
Или ИНН водителя — проверим по базе ГУОБДД
- 2
Посмотрите детали
Статья, дата, место, фото с камеры
- 3
Оплатите картой
Visa, Mastercard, Элкарт, кошельки O!Деньги, Balance.kg
- 4
Получите квитанцию
Штраф исчезнет из базы в течение часа
Таблица штрафов ГУОБДД 2026
Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, глава 25. Расчётный показатель — 100 сом.
| Статья | Нарушение | Штраф | Со скидкой 50% |
|---|---|---|---|
| ст. 141 ч. 1 | Превышение скорости на 10–20 км/ч | 1 000 сом | 500 сом |
| ст. 141 ч. 2 | Превышение скорости на 20–40 км/ч | 3 000 сом | 1 500 сом |
| ст. 141 ч. 3 | Превышение скорости более чем на 40 км/ч Возможно лишение прав до 6 месяцев | 5 500 сом | — |
| ст. 142 | Проезд на запрещающий сигнал светофора | 3 000 сом | 1 500 сом |
| ст. 143 | Выезд на полосу встречного движения Повторно в течение года — лишение прав на 1 год | 5 500 сом | — |
| ст. 144 | Непристёгнутый ремень безопасности Штраф водителю и каждому пассажиру | 1 000 сом | 500 сом |
| ст. 145 | Разговор по телефону без hands-free | 1 000 сом | 500 сом |
| ст. 146 | Перевозка ребёнка без детского кресла | 1 000 сом | 500 сом |
| ст. 147 ч. 1 | Нарушение правил остановки и стоянки Эвакуация оплачивается отдельно — 1 500 сом | 1 000 сом | 500 сом |
| ст. 147 ч. 2 | Парковка на месте для инвалидов | 3 000 сом | 1 500 сом |
| ст. 148 | Тонировка стёкол без разрешения Легальная тонировка — по разрешению ГУОБДД за 10 000 сом/год | 5 000 сом | 2 500 сом |
| ст. 149 | Управление без полиса ОСАГО Обязательное ОСАГО действует с 2024 года | 3 000 сом | 1 500 сом |
| ст. 150 | Управление без водительского удостоверения | 5 000 сом | 2 500 сом |
| ст. 151 ч. 1 | Управление в состоянии опьянения Лишение прав на 3 года; повторно — уголовная ответственность | 17 500 сом | — |
| ст. 151 ч. 2 | Отказ от медосвидетельствования Лишение прав на 3 года | 17 500 сом | — |
| ст. 152 | Непропуск пешехода на переходе | 1 000 сом | 500 сом |
| ст. 153 | Управление незарегистрированным ТС | 3 000 сом | 1 500 сом |
| ст. 154 | Нечитаемые или нестандартные госномера | 2 000 сом | 1 000 сом |
| ст. 155 | Превышение уровня шума (прямоток, сигнал) | 1 000 сом | 500 сом |
| ст. 156 | Оставление места ДТП Лишение прав на 1 год | 10 000 сом | — |
| ст. 157 | Проезд под знак «Въезд запрещён» | 2 000 сом | 1 000 сом |
| ст. 158 | Неоплата платной парковки в Бишкеке | 500 сом | 250 сом |
Безопасно
Данные защищены по стандарту PCI DSS и не передаются третьим лицам
НБКР
FinMarketKG работает в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и сотрудничает только с банками, имеющими лицензию НБКР
Бесплатно
Онлайн
Часто задаваемые вопросы
По статье 33 Кодекса о правонарушениях штраф можно оплатить в размере 50%, если внести его в течение 15 дней со дня вручения постановления. Скидка не действует на штрафы за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и повторные нарушения.