Оптима Банк
Курс жакшы, кезек узун
Чүйдөгү Оптимада доллар курсу эң мыктылардын бири — сатып алууга 87,25. Бирок түштө кезек 20 мүнөт. Тиркеме аркылуу алмаштыруу жакшы.
Руслан К., Бишкек · 2026-ж., 20-июль
НБКРдин расмий курсу · 2026-ж., 7-сентябрь
🇺🇸87,45
1 USD үчүн
↑ 0,0300 (0,03%) кечээкиге карата
Валюта конвертери
2026-ж., 7-сентябрь күнүнө НБКРдин расмий курсу боюнча эсептөө
НБКР курсу
1 USD = 87,45 KGS
Банктагы эң жакшы курс · Бакай Банк
87,30 → Банкта сиз аласыз 8 730,00 KGS
Акыркы 12 айдагы НБКРдин орточо айлык курсу
Минимум
87,40
Максимум
87,46
Орточо
87,44
Мезгил ичинде
+0,00 (+0,00%)
USD кайда сатуу пайдалуу
Сатып алуу курсу эң жогорку банктар — сизге көбүрөөк сом төлөшөт
USD кайда сатып алуу пайдалуу
Сатуу курсу эң төмөнкү банктар — сиз азыраак сом төлөйсүз
| Банк | Жаңыртылды | |||
|---|---|---|---|---|
| Бакай Банк | 09:10 | 87,30Эң жакшы курс | 87,55 | Андан ары |
| Евразия Аманат Банкы | 09:15 | 87,28 | 87,52Эң жакшы курс | Андан ары |
| MBank | 09:12 | 87,25 | 87,55 | Андан ары |
| Дос-Кредобанк | 09:03 | 87,22 | 87,58 | Андан ары |
| Оптима Банк | 09:05 | 87,20 | 87,60 | Андан ары |
| Демир Банк | 08:55 | 87,20 | 87,62 | Андан ары |
| Халык Банк Кыргызстан | 09:08 | 87,20 | 87,60 | Андан ары |
| KICB | 09:00 | 87,15 | 87,65 | Андан ары |
| Валюта | Номинал | Бүгүн 2026-ж., 7-сентябрь | Өзгөрүү | Кечээ 2026-ж., 6-сентябрь |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDАКШ доллары | 1 | 87,45 | ↑ 0,03 | 87,42 |
| 🇪🇺EURЕвро | 1 | 101,82 | ↓ 0,33 | 102,15 |
| 🇷🇺RUBОрус рублу | 1 | 1,0730 | ↑ 0,0032 | 1,0698 |
| 🇰🇿KZTКазак теңгеси | 1 | 0,1642 | ↓ 0,0003 | 0,1645 |
| 🇨🇳CNYКытай юаны | 1 | 12,24 | ↑ 0,03 | 12,21 |
| 🇬🇧GBPФунт стерлинг | 1 | 117,93 | ↓ 0,47 | 118,40 |
| 🇹🇷TRYТүрк лирасы | 1 | 2,0500 | ↓ 0,0100 | 2,0600 |
| 🇦🇪AEDБАЭ дирхамы | 1 | 23,81 | ↑ 0,01 | 23,80 |
Булак: nbkr.kg. Курс күн сайын 15:00дө белгиленет жана кийинки жумуш күнүнөн тартып күчүнө кирет.
2026-ж., 7-сентябрь күнүнө НБКРдин расмий курсу: 1 USD үчүн 87,45 сом. Курс расмий эсептешүүлөр, салыктар жана бухгалтердик эсеп үчүн колдонулат.