Кредит калькулятору
Аннуитеттик же дифференцияланган схема боюнча ай сайынкы төлөмдү, ашыкча төлөмдү жана төлөө графигин эсептеңиз.
Төлөмдүн түрү
Ай сайын бирдей төлөмдөр — КРдин көпчүлүк банктары ушундай эсептейт.
Төлөм графиги
| Ай | Төлөм | Негизги карыз | Пайыздар | Калдык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 095 сом | 9 929 сом | 9 167 сом | 490 071 сом |
| 2 | 19 095 сом | 10 111 сом | 8 985 сом | 479 961 сом |
| 3 | 19 095 сом | 10 296 сом | 8 799 сом | 469 665 сом |
| 4 | 19 095 сом | 10 485 сом | 8 611 сом | 459 180 сом |
| 5 | 19 095 сом | 10 677 сом | 8 418 сом | 448 503 сом |
| 6 | 19 095 сом | 10 873 сом | 8 223 сом | 437 631 сом |
| 7 | 19 095 сом | 11 072 сом | 8 023 сом | 426 559 сом |
| 8 | 19 095 сом | 11 275 сом | 7 820 сом | 415 284 сом |
| 9 | 19 095 сом | 11 482 сом | 7 614 сом | 403 802 сом |
| 10 | 19 095 сом | 11 692 сом | 7 403 сом | 392 110 сом |
| 11 | 19 095 сом | 11 907 сом | 7 189 сом | 380 203 сом |
| 12 | 19 095 сом | 12 125 сом | 6 970 сом | 368 078 сом |
Коопсуз
Маалыматтар PCI DSS стандарты боюнча корголгон жана үчүнчү жактарга берилбейт
НБКР
FinMarketKG Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт жана КРУБ лицензиясы бар банктар менен гана кызматташат
Акысыз
Онлайн
Көп берилүүчү суроолор
Фильтрде сумманы жана мөөнөттү көрсөтүңүз, маанилүү шарттарды белгилеңиз — маалымкатсыз, кепилдиксиз, бир күндө чечим. «...дан» деген ченди гана эмес, ТКНны салыштырыңыз: ага бардык комиссиялар жана камсыздандыруу кирет. Андан кийин 2–3 банкка бир эле учурда арыз жөнөтүңүз — бул кредиттик тарыхты начарлатпайт.