Оптима Банк
Курс жакшы, кезек узун
Чүйдөгү Оптимада доллар курсу эң мыктылардын бири — сатып алууга 87,25. Бирок түштө кезек 20 мүнөт. Тиркеме аркылуу алмаштыруу жакшы.
Руслан К., Бишкек · 2026-ж., 20-июль
2026-ж., 7-сентябрь күнүнө НБКРдин расмий курсу жана Бишкек банктарындагы сатып алуу/сатуу курстары. Жумуш убагында ар 15 мүнөттө жаңыртабыз.
Валюта конвертери
2026-ж., 7-сентябрь күнүнө НБКРдин расмий курсу боюнча эсептөө
НБКР курсу
1 USD = 87,45 KGS
Банктагы эң жакшы курс · Бакай Банк
87,30 → Банкта сиз аласыз 8 730,00 KGS
14 банк · сатып алуу же сатуу боюнча иреттеңиз, эң жакшы курстар белгиленген
| Банк | Жаңыртылды | |||
|---|---|---|---|---|
| Бакай Банк | 09:10 | 87,30Эң жакшы курс | 87,55 | Андан ары |
| Евразия Аманат Банкы | 09:15 | 87,28 | 87,52Эң жакшы курс | Андан ары |
| MBank | 09:12 | 87,25 | 87,55 | Андан ары |
| Дос-Кредобанк | 09:03 | 87,22 | 87,58 | Андан ары |
| Оптима Банк | 09:05 | 87,20 | 87,60 | Андан ары |
| Демир Банк | 08:55 | 87,20 | 87,62 | Андан ары |
| Халык Банк Кыргызстан | 09:08 | 87,20 | 87,60 | Андан ары |
| KICB | 09:00 | 87,15 | 87,65 | Андан ары |
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик курстары
| Валюта | Номинал | Бүгүн 2026-ж., 7-сентябрь | Өзгөрүү | Кечээ 2026-ж., 6-сентябрь |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDАКШ доллары | 1 | 87,45 | ↑ 0,03 | 87,42 |
| 🇪🇺EURЕвро | 1 | 101,82 | ↓ 0,33 | 102,15 |
| 🇷🇺RUBОрус рублу | 1 | 1,0730 | ↑ 0,0032 | 1,0698 |
| 🇰🇿KZTКазак теңгеси | 1 | 0,1642 | ↓ 0,0003 | 0,1645 |
| 🇨🇳CNYКытай юаны | 1 | 12,24 | ↑ 0,03 | 12,21 |
| 🇬🇧GBPФунт стерлинг | 1 | 117,93 | ↓ 0,47 | 118,40 |
| 🇨🇭CHFШвейцария франкы | 1 | 108,61 | ↑ 0,26 | 108,35 |
| 🇯🇵JPYЖапон иенасы | 100 | 58,52 | ↓ 0,18 | 58,70 |
| 🇹🇷TRYТүрк лирасы | 1 | 2,0500 | ↓ 0,0100 | 2,0600 |
| 🇦🇪AEDБАЭ дирхамы | 1 | 23,81 | ↑ 0,01 | 23,80 |
| 🇺🇿UZSӨзбек суму | 1000 | 6,9200 | ↑ 0,0200 | 6,9000 |
| 🇰🇷KRWТүштүк Корея вонасы | 100 | 6,3100 | ↑ 0,0300 | 6,2800 |
| 🇹🇯TJSТажик сомониси | 1 | 8,0200 | ↑ 0,0100 | 8,0100 |
| 🇮🇳INRИндия рупиясы | 1 | 1,0400 | — | 1,0400 |
| 🇨🇦CADКанада доллары | 1 | 63,87 | ↓ 0,08 | 63,95 |
| 🇦🇺AUDАвстралия доллары | 1 | 57,12 | ↓ 0,18 | 57,30 |
Булак: nbkr.kg. Курс күн сайын 15:00дө белгиленет жана кийинки жумуш күнүнөн тартып күчүнө кирет.
🇺🇸USD/KGS
87,45
↑ 0,0300
🇪🇺EUR/KGS
101,82
↓ 0,3300
🇷🇺RUB/KGS
1,0730
↑ 0,0032
🇰🇿KZT/KGS
0,1642
↓ 0,0003
🇨🇳CNY/KGS
12,24
↑ 0,0300
🇬🇧GBP/KGS
117,93
↓ 0,4700
🇹🇷TRY/KGS
2,0500
↓ 0,0100
🇦🇪AED/KGS
23,81
↑ 0,0100
Саптагы валютанын 1 бирдиги мамычадагы валютанын канча бирдигин турат (НБКР курсу боюнча)
| 🇰🇬 KGS | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇷🇺 RUB | 🇰🇿 KZT | 🇨🇳 CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇬 1 KGS | 1 | 0,0114 | 0,0098 | 0,9320 | 6,0901 | 0,0817 |
| 🇺🇸 1 USD | 87,45 | 1 | 0,8589 | 81,50 | 532,58 | 7,1446 |
| 🇪🇺 1 EUR | 101,82 | 1,1643 | 1 | 94,89 | 620,10 | 8,3186 |
| 🇷🇺 1 RUB | 1,0730 | 0,0123 | 0,0105 | 1 | 6,5347 | 0,0877 |
| 🇰🇿 1 KZT | 0,1642 | 0,0019 | 0,0016 | 0,1530 | 1 | 0,0134 |
| 🇨🇳 1 CNY | 12,24 | 0,1400 | 0,1202 | 11,41 | 74,54 | 1 |
Акыркы 12 айдагы НБКРдин орточо айлык курсу
Минимум
87,40
Максимум
87,46
Орточо
87,44
Мезгил ичинде
+0,00 (+0,00%)
НБКР курсу — банктар аралык рыноктогу тооруктардын жыйынтыгы боюнча Улуттук банк белгилеген расмий эсептик курс. Ал боюнча салыктар, бажы төлөмдөрү жана бухгалтердик эсеп жүргүзүлөт. Банктар жана алмаштыруу пункттары долларга 0,3–1 сом айырма (спред) менен өздөрүнүн сатып алуу жана сатуу курстарын белгилейт.